| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 雅古布·埃爾·曼蘇爾 | 0:0 | 拉賈卡薩布蘭卡 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 梅克內斯體育軍團 | 0:0 | 哈桑尼亞阿加迪爾 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 聯合圖爾加體育 | 0:0 | 迪法哈薩尼賈迪迪 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 維達德卡薩布蘭卡 | 0:1 | 馬格里布菲斯 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 超級新星 | 0:0 | 葉爾加瓦 | 拉脫維亞超級聯賽 | 01:00 |
| RS貝爾坎 | 0:0 | FAR拉巴特 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 奧林匹克德切拉 | 0:0 | IR丹吉爾 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| RCA澤馬姆拉 | 0:0 | 奧林匹克薩菲 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 卡夫卡馬拉喀什 | 0:0 | FUS拉巴特 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 法哈希爾 | 0:0 | 卡迪西亞 | 科威特超級聯賽 | 00:05 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 多倫多 tempo | — | 洛杉磯火花隊 | WNBA | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 匹茲堡海盜隊 | — | 西雅圖水手隊 | 美國職棒大聯盟 | 00:35 |
| 諾福克潮汐隊 | — | 達勒姆公牛隊 | 國際聯盟 | 00:05 |
| 坦帕灣光芒隊 | — | 堪薩斯市皇家隊 | 美國職棒大聯盟 | 00:10 |
| 阿爾伯克基同位素隊 | 1:9 | 鹽湖城蜜蜂隊 | 太平洋海岸聯盟 | 02:05 |
| 舊金山巨人隊 | — | 運動家隊 | 美國職棒大聯盟 | 03:45 |
| 路易斯維爾蝙蝠隊 | — | 聖保羅聖徒隊 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 底特律老虎隊 | — | 休士頓太空人隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 伍斯特紅襪隊 | — | 托萊多泥雞隊 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 利哈伊谷鐵豬隊 | — | 雪城大都會隊 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 華盛頓國民隊 | — | 費城費城人隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:45 |
Up To Block 1883224
追蹤您關注的每場精彩賽事,從足球到籃球,獲取最新賽果與深度數據分析,助您掌握賽場動態。
| Rank | Address | Amount | Percent of coins | Last Change |
| 1 | 球員A | 26,246,539.78 ARD | 12.10 % | 1 day 1 hour |
| 2 | 球員B | 22,749,265.68 ARD | 10.49 % | 107 days 7 hours |
| 3 | 球員C | 11,306,453.85 ARD | 5.21 % | 12 hours 49 minutes |
| 4 | 球員D | 10,280,069.84 ARD | 4.74 % | 132 days 15 hours |
| 5 | 球員E | 8,355,004.71 ARD | 3.85 % | 15 days 4 hours |
| 6 | 球員F | 6,349,729.04 ARD | 2.93 % | 140 days 17 hours |
| 7 | 球員G | 5,994,650.48 ARD | 2.76 % | 3 years 129 days |
| 8 | 球員H | 5,986,972.51 ARD | 2.76 % | 140 days 17 hours |
| 9 | 球員I | 5,469,405.61 ARD | 2.52 % | 1 day 21 hours |
| 10 | 球員J | 4,998,194.13 ARD | 2.30 % | 140 days 17 hours |
| 11 | 球員K | 4,986,746.94 ARD | 2.30 % | 140 days 17 hours |
| 12 | 球員L | 4,537,030.79 ARD | 2.09 % | 140 days 17 hours |
| 13 | 球員M | 3,556,609.47 ARD | 1.64 % | 1 day 1 hour |
| 14 | 球員N | 3,157,483.57 ARD | 1.46 % | 140 days 16 hours |
| 15 | 球員O | 2,403,481.14 ARD | 1.11 % | 206 days 7 hours |
| 16 | 球員P | 2,301,744.52 ARD | 1.06 % | 15 days 13 hours |
| 17 | 球員Q | 2,093,932.11 ARD | 0.97 % | 4 hours 53 minutes |
| 18 | 球員R | 1,314,831.33 ARD | 0.61 % | 348 days 2 hours |
| 19 | 球員S | 1,180,335.85 ARD | 0.54 % | 348 days 2 hours |
| 20 | 球員T | 1,140,579.42 ARD | 0.53 % | 344 days 6 hours |